Colchester Rovers 2009 Events
Click on the plus to view event details and minus to close.
| + 11:00:00 25/01/2009 Open Cyclo Cross (2) (2008 Season Event) Results: cyclocross250109.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Mistley | K.Baker | 01206520707 | |||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 07/02/2009 Club Lunch & Prize Presentations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Jubilee Café, Ardleigh | D.Snowling | 01206242014 | |||||
Notes: | |||||||
| + 10:00:00 01/03/2009 Cyclo Sportif Events Results: sportif09.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Hamilton Lodge | J.Baker | 01206520707 | |||||
Notes: | |||||||
| + 10:00:00 08/03/2009 Open Jock Wadley Memorial RR Results: wadleyRR09.doc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Alderman Blaxill School | M.Hargreaves | 01206212181 | |||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 22/03/2009 Club Medium Gear 25 / 2 up TTT Results: MediumGear2Up.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Little Bentley | J.Baker | E7/25b | 01206520707 | ||||
Notes: | |||||||
| + 22/03/2009 Interbike RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 05/04/2009 Club 25 (1) (Championship) Results: 25CH050409.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 2 | Event 1 | Event 1 | Little Bentley | J.Baker | E7/25b | 01206520707 | |
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 08/04/2009 Private 10 Results: Evening101.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Langham | E7/10b | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 15/04/2009 Private 10 Results: Evening102.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Little Bentley | E7/10c | |||||
Notes: | |||||||
| + 19/04/2009 VC Revolution RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 22/04/2009 Private 10 Results: Evening103.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Langham | E7/10b | |||||
Notes: | |||||||
| + 07:00:00 26/04/2009 Colchester Rovers Open 50 Club 50 (1) (2 Week Closing Date) Entries on Standard CTT Entry Form Results: CRCC50Open.doc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 3 | Event 1 | Event 2 | Hamilton Lodge | T.Asplin | E7/50b | 01206522680 | |
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 29/04/2009 Private 10 Results: Evening104.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Little Bentley | E7/10c | |||||
Notes: | |||||||
| + 03/05/2009 ECCA FESTIVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 06/05/2009 Private 10 Results: Evening105.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Langham | E7/10b | |||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 10/05/2009 Club Hilly 28 (1) Results: Hilly28(1).xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Wix | J.Baker | E7/28 | 01206520707 | ||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 13/05/2009 Private 10 Results: Evening106.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Little Bentley | E7/10c | |||||
Notes: | |||||||
| + 15:00:00 16/05/2009 Interclub 10 (Maldon) Results: Interclub10.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 1 | Event 1 | Peldon VH | E22/10 | ||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 20/05/2009 Club 10 (1) (Championship) Results: Evening107.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 1 | Event 2 | Event 3 | Yes | Langham | J.Baker | E7/10b | 01206520707 |
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 20/05/2009 Junior / Juvenile 10 Championship (Geoff Simms Trophy) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 1 | Event 2 | Event 3 | Yes | Langham | J.Baker | E7/10b | 01206520707 |
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 27/05/2009 Private 10 Results: 2009Evening10Event8.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Little Bentley | E7/10c | |||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 28/05/2009 Interclub 10 (CC Sudbury) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 1 | Event 3 | Lavenham | J.Baker | 01206520707 | |||
Notes: | |||||||
| + 07:30:00 31/05/2009 Club 50(2) Maldon & Dist Open 50 (2 Week Closing Date) Entry Standard CTT Entry Form Results: MALDON50.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 3 | Event 2 | Event 4 | Steeple | Darren Steward | E21/50b | 01621810189 | |
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 03/06/2009 Private 28 Results: 10TTEvent9.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Wix | E7/28 | |||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 07/06/2009 Abberton Reservoir (ERRL) RR Results: AbbertonRR070609.doc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way SC | Keith Clarke | ||||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 10/06/2009 Private 10 Results: Evening110.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Langham | E7/10b | |||||
Notes: | |||||||
| + 04:00:00 13/06/2009 Colchester Rovers 400km Randonee | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Wrabness | Herman Ramey | 01206330479 | |||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 17/06/2009 Private 10 (Bike Week) Results: Evening111.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Peldon VH | D.Snowling | E22/10 | 01206242014 | |||
Notes: | |||||||
| + 21/06/2009 Harwich Triathalon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Harwich | D@T Warner | ||||||
Notes: | |||||||
| + 07:00:00 21/06/2009 ECCA 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Hamilton Lodge | W.Gilham | E7/10c | |||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 24/06/2009 Private 15 Results: Evening112.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Wadley Circuit | E7/15 | |||||
Notes: | |||||||
| + 05:00:00 28/06/2009 Club 100 (ECCA Open Event) (3 Week Closing Date) Entry Standard CTT Entry Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 3 | Event 3 | Newport | P.Smith, 11 Stewards Green Road, Epping, Essex, CM16 7BX | E2/100 | 01992573591 | ||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 01/07/2009 Private 10 Results: Evening113.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Langham | E7/10b | |||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 05/07/2009 Club 30 (1) (Championship) Results: club30_050709.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 2 | Event 2 | Event 5 | Little Bentley | J. Baker | E7/30c | 01206520707 | |
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 08/07/2009 Club 10 (2) (Championship) Results: Evening114.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 1 | Event 4 | Event 6 | Yes | Little Bentley | J.Baker | E7/10c | 01206520707 |
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 15/07/2009 Club Hilly 28 Results: Evening115.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 2 | Event 3 | Yes | Wix | E7/28 | |||
Notes: | |||||||
| + 14:00:00 19/07/2009 Barbecue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Wrabness | Herman Ramey | ||||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 22/07/2009 Private 10 Results: Evening116.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Langham | E7/10b | |||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 29/07/2009 Private 10 Results: Evening117.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Little Bentley | E7/10c | |||||
Notes: | |||||||
| + 08:00:00 02/08/2009 Colchester Rovers Open 47 (2 Week Closing Date) Entry Standard CTT Entry Form Results: Open47.doc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 3 | Event 4 | Birch | K.Baker | E22/47 | 01206520707 | ||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 05/08/2009 Club 15 Scratch (Championship) Results: Evening118.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 1 | Event 5 | Yes | Wadley Circuit | J.Baker | E7/15 | 01206520707 | |
Notes: | |||||||
| + 09/08/2009 VC Revolution TT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| E22/24 | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 12/08/2009 Private 10 Results: Evening119a.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Langham | E7/10b | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 19/08/2009 Private 10 Results: Evening120a.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Little Bentley | E7/10c | |||||
Notes: | |||||||
| + 05:00:00 23/08/2009 ECCA 12 Hour (3 Week Closing Date) Entry on CTT Entry Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| E2/12 | |||||||
Notes: | |||||||
| + 20:00:00 24/08/2009 2008 Date Fixing Meeting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Shrub End, Colchester | T.Asplin | 01206522680 | |||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 26/08/2009 Club Hill Climb (Championship) Results: Hillclimb.doc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Yes | Wormingford Hill | D.Snowling | EHC/9 | 01206242014 | |||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 30/08/2009 Interclub 25 (Chelmer/Southend) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 2 | Event 4 | Leaden Roding | J.Baker | E9/25 | 01206520707 | ||
Notes: | |||||||
| + 15:00:00 05/09/2009 Colchester Rovers Open 25 (2 Week Closing Date) Entry Standard CTT Entry Form Results: Open25Result.doc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Group 2 | Event 5 | Hamilton Lodge | C.Hall | E7/25b | 01206570094 | ||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 13/09/2009 Club 30 (2) (Championship) Results: Club30_2_09.xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Event 7 | Little Bentley | J.Baker | E7/30c | 01206520707 | |||
Notes: | |||||||
| + 10:00:00 26/09/2009 Interclub 10 (Maldon) Results: Interclub10(2).xls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Steeple | J.Baker | E21/10 | 01206520707 | ||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 04/10/2009 Memorial 25 (Championship) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Event 8 | Little Bentley | J.Baker | E7/25b | 01206520707 | |||
Notes: | |||||||
| + 25/10/2009 Interclub Map Reading Competition | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Surrey Area | M.McDermott | 01787211141 | |||||
Notes: | |||||||
| + 15:00:00 01/11/2009 2008 Club Annual General Meeting (Provisional Date) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Shrub End, Colchester | T.Asplin | 01206522680 | |||||
Notes: | |||||||
| + 11:00:00 08/11/2009 Open Cyclo Cross (1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Mistley | T.Asplin | 01206522680 | |||||
Notes: | |||||||
| + 19:30:00 12/12/2009 Christmas Evening Meal (Provisional) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Leavenheath | M.McDermott | 01787211141 | |||||
Notes: | |||||||
| + 11:00:00 26/12/2009 Runners V Riders Meeting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Friday Woods | N.Pears | 01206503471 | |||||
Notes: | |||||||
| + 11:00:00 24/01/2010 Open Cyclo Cross (2) (2010 Event) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Mistley | K.Baker | 01206520707 | |||||
Notes: | |||||||
Club Championship 2009 Qualification
Handicap 2009 Qualification