Colchester Rovers 2012 Events
> Events Calendar 2012 (Excel format)
> Events Calendar 2012 (PDF format)
Click on the plus to view event details and minus to close.
| + 05:00:00 ECCA 12 Hour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| E2/12 | |||||||
Notes: | |||||||
| + 11:00:00 22/01/2012 Cyclo Cross | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Mistley | Mistley | ||||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 11/02/2012 Club Dinner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Marks Tey | Marks Tey | ||||||
Notes: | |||||||
| + 10:00:00 26/02/2012 Cyclo Sportif | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Great Bromley | |||||||
Notes: | |||||||
| + 04/03/2012 Colchester Harriers?? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Running Race | Great Bromley | ||||||
Notes: | |||||||
| + 10:00:00 11/03/2012 Jock Wadley | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Shrub End | Layer Breton | ||||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 18/03/2012 Medium Gear / 2up | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Little Bentley | E7/25b | ||||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 01/04/2012 Club 25 (1) Champs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp.2 | Little Bentley | E7/25b | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 11/04/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Little Bentley | E7/10c | ||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 18/04/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Langham | E7/10b | ||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 25/04/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Little Bentley | E7/10c | ||||||
Notes: | |||||||
| + 07:00:00 29/04/2012 Open 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp3 | Gt Bromley | E7/50b | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 02/05/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Langham | E7/10b | ||||||
Notes: | |||||||
| + 05/05/2012 ECCA FESTIVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 06/05/2012 ECCA FESTIVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 07/05/2012 ECCA FESTIVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 09/05/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Little Bentley | E7/10c | ||||||
Notes: | |||||||
| + 15:00:00 12/05/2012 Interclub 10 Maldon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp1 | Peldon | E22/10 | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 14/05/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 16/05/2012 Club 10 (1) Inc Juv | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp1 | Langham | E7/10b | |||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 20/05/2012 Hilly 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Wix | E7/28 | ||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 21/05/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 23/05/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Little Bentley | E7/10c | ||||||
Notes: | |||||||
| + 07:30:00 27/05/2012 Maldon Open 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp3 | Steeple | E21/50b | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 30/05/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Langham | E7/10b | ||||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 31/05/2012 Interclub 10 CC Sudbury | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp1 | Lavenham | ||||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 03/06/2012 Abberton Reservoir RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 04/06/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 06/06/2012 Hilly 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Wix | E7/28 | ||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 11/06/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 13/06/2012 Club 10 (1) Inc Lady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp1 | Little Bentley | E7/10c | |||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 17/06/2012 Harwich Sprint Triathalon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Harwich | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 18/06/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 20/06/2012 Bike Week 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Peldon | E22/10 | ||||||
Notes: | |||||||
| + 05:00:00 24/06/2012 ECCA 100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp3 | E2/100 | ||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 25/06/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 27/06/2012 Evening 10 Road Bike | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Langham | E7/10b | ||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 02/07/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 04/07/2012 Club Scratch 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp1 | Friday Wood | E21/15 | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 09/07/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 11/07/2012 Hilly 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Wix | E7/28 | ||||||
Notes: | |||||||
| + 14:00:00 14/07/2012 Open Grass Track Meeting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 16/07/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 18/07/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Little Bentley | E7/10c | ||||||
Notes: | |||||||
| + 08:00:00 22/07/2012 Club 30 (1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp2 | Little Bentley | E7/30 | |||||
Notes: | |||||||
| + 14:00:00 22/07/2012 Barbeque | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Wrabness | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 23/07/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 25/07/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Langham | E7/10b | ||||||
Notes: | |||||||
| + 08:00:00 29/07/2012 Open 47 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp3 | Peldon | E22/47 | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 30/07/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 01/08/2012 Private 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Friday Wood | E21/15 | ||||||
Notes: | |||||||
| + 08:00:00 05/08/2012 VCR TT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| E21/24 | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 06/08/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 08/08/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Little Bentley | E7/10c | ||||||
Notes: | |||||||
| + 08:00:00 12/08/2012 I/C MAD/CH/SOU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp2 | Peldon | E22/47 1Lap | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 13/08/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 15/08/2012 Evening 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Langham | E7/10b | ||||||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 20/08/2012 Grass Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 22/08/2012 Hill Climb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Worminford | |||||||
Notes: | |||||||
| + 08:00:00 02/09/2012 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Severalls | E7/10d | ||||||
Notes: | |||||||
| + 14:00:00 02/09/2012 Interbike RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Marks Tey | |||||||
Notes: | |||||||
| + 15:00:00 08/09/2012 Open 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp2 | Great Bromley | E7/25b | |||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 16/09/2012 Club 30(2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp2 | Little Bentley | E7/30 | |||||
Notes: | |||||||
| + 15:00:00 22/09/2012 Interclub 10 Maldon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Steeple | E21/10 | ||||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 07/10/2012 Memorial TT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gp2 | Little Bentley | E7/25b | |||||
Notes: | |||||||
| + 10:00:00 21/10/2012 Map Reading Comp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Colchester | |||||||
Notes: | |||||||
| + 11:00:00 28/10/2012 Cyclo Cross | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Mistley | |||||||
Notes: | |||||||
| + 15:00:00 04/11/2012 Club AGM Prov | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Shrub End | |||||||
Notes: | |||||||
| + 25/12/2012 Christmas Day | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 26/12/2012 Runners v Riders | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Friday Woods | |||||||
Notes: | |||||||
| + 01/01/2013 New Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 11:00:00 20/01/2013 Cyclo Cross | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Mistley | |||||||
Notes: | |||||||
Club Championship 2012 Qualification
Club Handicap 2012 Qualification
Ladies Championship 2012 Qualification
Ladies Handicap 2012 Qualification
Ladies BAR
Any Club or open event to count