Events & Results
Colchester Rovers 2010 Events
Please note events are only currently confirmed until 30th May 2009
Click on the plus to view event details and minus to close.
| + 11:00:00 24/01/2010 Open Cyclo Cross (2) (2009) Season Event) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Mistley | K.Baker | 01206520707 | |||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 06/02/2010 Club Lunch & Prize Presentations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Jubilee Café, Ardleigh | D.Snowling | 01206242014 | |||||
Notes: | |||||||
| + 10:00:00 28/02/2010 Cyclo Sportif Events | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gt Bromley VH | J.Baker | 01206520707 | |||||
Notes: | |||||||
| + 10:00:00 14/03/2010 Open Jock Wadley Memorial RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Alderman Blaxill School | M.Hargreaves | 01206212181 | |||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 21/03/2010 Club Medium Gear 25 / 2 up TTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Little Bentley | J.Baker | E7/25b | 01206520707 | ||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 04/04/2010 Club 25 (1) (Championship) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G2 | E1 | E1 | Little Bentley | J.Baker | E7/25b | 01206520707 | |
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 07/04/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S1 | Langham | T.Asplin | E7/10b | 01206522680 | |||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 14/04/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S2 | Little Bentley | T.Asplin | E7/10c | 01206522680 | |||
Notes: | |||||||
| + 18/04/2010 VC Revolution RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 21/04/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S3 | Langham | P.Newell | E7/10b | ||||
Notes: | |||||||
| + 07:00:00 25/04/2010 Colchester Rovers Open 50 Club 50 (1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G3 | E1 | E2 | Gt Bromley VH | T.Asplin | E7/50b | 01206522680 | |
Notes: (2 Week Closing Date) Entries on Standard CTT Entry Form | |||||||
| + 18:45:00 28/04/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S4 | Little Bentley | K.Baker | E7/10c | 01206520707 | |||
Notes: | |||||||
| + 02/05/2010 ECCA FESTIVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 05/05/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S5 | Langham | R.May | E7/10b | ||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 09/05/2010 Club Hilly 28 (1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Wix | J.Baker | E7/28 | 01206520707 | ||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 12/05/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S6 | Little Bentley | T.Sheppard | E7/10c | ||||
Notes: | |||||||
| + 15:00:00 14/05/2010 Interclub 10 (Maldon) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G1 | E1 | Peldon VH | P.Newell | E22/10 | |||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 19/05/2010 Club 10 (1) (Championship) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G1 | E2 | E3 | S7 | Langham | J.Baker | E7/10b | 01206520707 |
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 19/05/2010 Junior / Juvenile 10 Championship (Geoff Simms Trophy) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G1 | E2 | E3 | S7 | Langham | J.Baker | E7/10b | 01206520707 |
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 26/05/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S8 | Little Bentley | T.Asplin | E7/10c | 01206522680 | |||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 27/05/2010 Interclub 10 (CC Sudbury) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G1 | E3 | Lavenham | J.Baker | 01206520707 | |||
Notes: | |||||||
| + 07:30:00 30/05/2010 Club 50(2) Maldon & Dist Open 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G3 | E2 | E4 | Steeple | Darren Steward | E21/50b | 01621810189 | |
Notes: (2 Week Closing Date) Entries on Standard CTT Entry Form | |||||||
| + 18:45:00 02/06/2010 Private 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S9 | Wix | M.McDermott | E7/28 | 01787211141 | |||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 06/06/2010 Abberton Reservoir (ERRL) RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way SC | Keith Clarke | ||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 09/06/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S10 | Langham | D.Triggs | E7/10b | ||||
Notes: | |||||||
| + 10:00:00 12/06/2010 Colchester Rovers 415km Randonee | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Wrabness | Herman Ramey | 01255880768 | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 16/06/2010 Private 10 (Bike Week) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S11 | Peldon VH | S.Green | E22/10 | 01206242014 | |||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 17/06/2010 ECCA 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Gt Bromley VH | W.Gilham | E7/10c | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 23/06/2010 Private 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S12 | Friday Woods | T.Asplin | E7/15 | 01206522680 | |||
Notes: | |||||||
| + 26/06/2010 Harwich Triathalon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Harwich | D@T Warner | ||||||
Notes: | |||||||
| + 27/06/2010 Harwich Triathalon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Harwich | D@T Warner | ||||||
Notes: | |||||||
| + 05:00:00 27/06/2010 Club 100 (ECCA Open Event) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G3 | E3 | Newport | E2/100 | ||||
Notes: (2 Week Closing Date) Entries on Standard CTT Entry Form | |||||||
| + 18:45:00 30/06/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S13 | Langham | T.Asplin | E7/10b | 01206522680 | |||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 04/07/2010 Open Track Meeting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way SC | R.Jackson | E7/30c | 01206520707 | ||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 07/07/2010 Club 10 (2) (Championship) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G1 | E4 | E6 | S14 | Little Bentley | E.Baker | E7/10c | 01206520707 |
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 07/07/2010 Ladies 10 Mile Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G1 | E4 | E6 | S14 | Little Bentley | E.Baker | E7/10c | 01206520707 |
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 11/07/2010 Club 30 (1) (Championship) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G2 | E2 | E5 | Little Bentley | E.Baker | E7/30c | 01206520707 | |
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 14/07/2010 Club Hilly 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G2 | E3 | S15 | Wix | M.McDermott | E7/28 | ||
Notes: | |||||||
| + 14:00:00 18/07/2010 Barbecue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Wrabness | Herman Ramey | 01255880768 | |||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 21/07/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S16 | Langham | K.Baker | E7/10b | 01206520707 | |||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 28/07/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S17 | Little Bentley | M.McDermott | E7/10c | 01787211141 | |||
Notes: | |||||||
| + 08:00:00 01/08/2010 Colchester Rovers Open 47 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G3 | E4 | Peldon VH | K.Baker | E22/47 | 01206520707 | ||
Notes: (2 Week Closing Date) Entries on Standard CTT Entry Form | |||||||
| + 18:45:00 04/08/2010 Club 15 Scratch (Championship) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G1 | E5 | S18 | Friday Woods | J.Baker | E7/15 | 01206520707 | |
Notes: | |||||||
| + 08/08/2010 VC Revolution TT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| E22/24 | |||||||
Notes: | |||||||
| + 18:45:00 11/08/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S19 | Langham | T.Asplin | E7/10b | 01206522680 | |||
Notes: | |||||||
| + 18:30:00 18/08/2010 Private 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S20 | Little Bentley | T.Asplin | E7/10c | 01206522680 | |||
Notes: | |||||||
| + 05:00:00 22/08/2010 ECCA 12 Hour (3 Week Closing Date) Entries on CTT Entry Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| E2/12 | |||||||
Notes: | |||||||
| + 19:00:00 25/08/2010 Club Hill Climb (Championship) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| S21 | Wormingford Hill | D.Snowling | EHC/9 | 01206242014 | |||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 29/08/2010 Interclub 25 (Chelmer/Southend) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G2 | E4 | Steeple | J.Baker | E9/25 | 01206520707 | ||
Notes: | |||||||
| + 15:00:00 04/09/2010 Colchester Rovers Open 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| G2 | E5 | Gt Bromley VH | C.Hall | E7/25b | 01206570094 | ||
Notes: (2 Week Closing Date) Entries on Standard CTT Entry Form | |||||||
| + 05/09/2010 Interbike RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
Notes: | |||||||
| + 20:00:00 06/09/2010 2011 Date Fixing Meeting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way SC | T.Asplin | 01206522680 | |||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 12/09/2010 Club 30 (2) (Championship) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| E7 | Little Bentley | J.Baker | E7/30c | 01206520707 | |||
Notes: | |||||||
| + 10:00:00 25/09/2010 Interclub 10 (Maldon) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Steeple | J.Baker | E21/10 | 01206520707 | ||||
Notes: | |||||||
| + 09:00:00 03/10/2010 Memorial 25 (Championship) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| E8 | Little Bentley | J.Baker | E7/25b | 01206520707 | |||
Notes: | |||||||
| + 24/10/2010 Interclub Map Reading Competition | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Surrey Area | |||||||
Notes: | |||||||
| + 15:00:00 07/11/2010 2010 Club Annual General Meeting (Provisional Date) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Boadicea Way SC | T.Asplin | 01206522680 | |||||
Notes: | |||||||
| + 11:00:00 14/11/2010 Open Cyclo Cross (1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Mistley | T.Asplin | 01206522680 | |||||
Notes: | |||||||
| + 19:30:00 19/12/2010 Christmas Evening Meal (Provisional) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Leavenheath | M.McDermott | 01787211141 | |||||
Notes: | |||||||
| + 11:00:00 26/12/2010 Runners V Riders Meeting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Friday Woods | N.Pears | 01206503471 | |||||
Notes: | |||||||
| + 11:00:00 23/01/2011 Open Cyclo Cross (2) (2011 Event) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Group No | Championship Event | Handicap Event | Season Ticket Event | HQ | Organiser | TT Course | Phone |
| Mistley | K.Baker | 01206520707 | |||||
Notes: | |||||||
Club Championship 2010 Qualification
- Group 1 up to and including 15 Miles any 2 Events from 4 Events
- Group 2 above 15 Miles up to and including 30 Miles any 3 Events from 5 Events
- Group 3 above 30 Miles any 2 Events from 4 Events
Handicap 2010 Qualification
- 1 Event at 10 Miles
- 1 Event at 25 Miles
- 1 Event at 30 Miles
- 1 Event at 50 Miles
Cycle Speedway Practice is on Thursday Evenings at 18-00 starting on Thursday 15th April
Grass Track Racing from the 10th May to the end of August (excluding Bank Holiday Mondays)





